Прессы модели УПТ и УПЖ.Ф3 предназначены для пробивки отверстий, просечки жалюзи в гильзах жаровых труб и конусных обтекателях. Толщина заготовки, обрабатываемой на прессе, зависит от марки материала и размеров жалюзи.
| Технический параметр | УПТ | УПЖ.Ф3 |
|---|---|---|
| Усилие пробивки, кН | 50 | 80 |
| Усилие отбортовки, кН | 30 | --- |
| Число позиций инструмента в инструментальном механизме, шт. | 2 | 6 |
| Наибольшая скорость перемещения заготовки по координате Y, м/мин | 20 | 15 |
| Величина хода ползуна (регулируемая), мм не более | 20 | 10 |
| Диаметр заготовки, мм | 190…219 | 200…400 |
| Наибольшая длина заготовки, мм | 1300 | 1300 |
| Наибольшая толщина обрабатываемого материала, мм | 1,0 | 1,8 |
| Дискретность задания координат Вращение детали (координата Х), град Прямолинейное перемещение заготовки (координата Y), мм | --- 0,1 | 0,1 0,1 |
| Точность отработки заданных перемещений, мм | +/-0,2 | +/-0,2 |
| Привод управляемых координат X и Y | Электрический | Электрический |
| Привод силовых и вспомогательных механизмов | Гидравлический Пневматический | Пневматический |
Образцы деталей:
УПТ






